
6x4 žerjav na tovornjaku z 10-tonskim žerjavom na kolenih
Parametri žerjava Parametri vozila
Parametri žerjava
| Model | KC10-4 |
| Največji moment dviga (Tm) | 20 |
| Največja dvižna zmogljivost (t) | 10 |
| Največja višina dviga (m) | 12.5 |
| Največji delovni polmer (m) | 9.755 |
| Stopnja ogrodja št. | 4 |
| Kot vrtenja (stopinja) | 360 stopinj Celotna rotacija |
| Največji tlak (Mpa) | 30 |
| Največji pretok olja (l/min) | 40 |
| Razpon opornika (mm) | 2302 - 5260 |
| Teža žerjava (kg) | 3477 |
| Prostor za namestitev (mm) | 1150 |
| Vrsta | členek boom |
| Opis | 10-tonski 4-stopenjski žerjav z nagibno roko |
Parametri vozila
| C64GV45E3D8.3-260 | C64GV45E3D8.9-315 | C64GV45E3D8.9-340 | C64GV45E3D8.9-375 | C64GV45E3D13-460 | C64GV45E3D13-480 | C64GV45E3D13-520 | C64GV45E3D13-560 | |
| Kabina | ||||||||
| Voznikov sedež | Voznikov sedež z blaženjem zraka | Voznikov sedež z blaženjem zraka | Voznikov sedež z blaženjem zraka | Voznikov sedež z blaženjem zraka | Voznikov sedež z blaženjem zraka | Voznikov sedež z blaženjem zraka | Voznikov sedež z blaženjem zraka | Voznikov sedež z blaženjem zraka |
| Sovoznikov sedež | Naklon naslona sovoznikovega sedeža je nastavljiv x 2 | Naklon naslona sovoznikovega sedeža je nastavljiv | Naklon naslona sovoznikovega sedeža je nastavljiv | Naklon naslona sovoznikovega sedeža je nastavljiv | Naklon naslona sovoznikovega sedeža je nastavljiv | Naklon naslona sovoznikovega sedeža je nastavljiv | Naklon naslona sovoznikovega sedeža je nastavljiv | Naklon naslona sovoznikovega sedeža je nastavljiv |
| Postelja | Eno ležišče širine 650 mm | Eno ležišče širine 650 mm | Eno ležišče širine 650 mm | Eno ležišče širine 650 mm | Eno ležišče širine 650 mm | Eno ležišče širine 650 mm | Eno ležišče širine 650 mm | Eno ležišče širine 650 mm |
| Funkcija | Centralno zaklepanje, električni pomik stekel, FM, A/C | Centralno zaklepanje, električni pomik stekel, FM, A/C | Centralno zaklepanje, električni pomik stekel, FM, A/C | Centralno zaklepanje, električni pomik stekel, FM, A/C | Centralno zaklepanje, električni pomik stekel, FM, A/C | Centralno zaklepanje, električni pomik stekel, FM, A/C | Centralno zaklepanje, električni pomik stekel, FM, A/C | Centralno zaklepanje, električni pomik stekel, FM, A/C |
| Motor | ||||||||
| Blagovna znamka in model | Cummins C260-33 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR in DPF odstranjen) | Cummins ISZ480-51 (SCR in DPF odstranjen) | Cummins ISZ520-51 (SCR in DPF odstranjen) | Cummins ISZ560-51 (SCR in DPF odstranjen) |
| Vrsta | Mehanska črpalka, 6 valjev | Mehanska črpalka, 6 valjev | Mehanska črpalka, 6 valjev | Mehanska črpalka, 6 valjev | CRDI, 6 cilindrov | CRDI, 6 cilindrov | CRDI, 6 cilindrov | CRDI, 6 cilindrov |
| Prostornina cilindra (liter) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Maks. moč (PS/rpm) | 260/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Maks. navor (Nm/rpm) | 1090/ 1,200 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Prenos | ||||||||
| Model | 9JS119T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Vrsta | Priročnik | Priročnik | Priročnik | Priročnik | Priročnik | Priročnik | Priročnik | Priročnik |
| Skupaj prestave | 10-hitrost naprej plus 2-hitrost vzvratno | 10-hitrost naprej plus 2-hitrost vzvratno | 10-hitrost naprej plus 2-hitrost vzvratno | 10-hitrost naprej plus 2-hitrost vzvratno | 12-hitrost naprej plus 2-hitrost vzvratno | 12-hitrost naprej plus 2-hitrost vzvratno | 12-hitrost naprej plus 2-hitrost vzvratno | 12-hitrost naprej plus 2-hitrost vzvratno |
| 1. prestavno razmerje / najvišje prestavno razmerje | 12.11/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| sprednja os | ||||||||
| Maks. nosilnost (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Zadnja os | ||||||||
| Maks. nosilnost (kg) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) |
| Končno prestavno razmerje | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Razl. zaklepanje | Medkolesna in medosna | Medkolesna in medosna | Medkolesna in medosna | Medkolesna in medosna | Medkolesna in medosna | Medkolesna in medosna | Medkolesna in medosna | Medkolesna in medosna |
| Vzmetenje | ||||||||
| Sprednje vzmetenje | Parabolični s stabilizatorjem | Parabolični s stabilizatorjem | Parabolični s stabilizatorjem | Parabolični s stabilizatorjem | Parabolični s stabilizatorjem | Parabolični s stabilizatorjem | Parabolični s stabilizatorjem | Parabolični s stabilizatorjem |
| Zadnje vzmetenje | tandem podstavni voziček s stabilizatorjem | tandem podstavni voziček s stabilizatorjem | tandem podstavni voziček s stabilizatorjem | tandem podstavni voziček s stabilizatorjem | tandem podstavni voziček s stabilizatorjem | tandem podstavni voziček s stabilizatorjem | tandem podstavni voziček s stabilizatorjem | tandem podstavni voziček s stabilizatorjem |
| Zavora | ||||||||
| Glavna zavora | Full air, S-cam | Poln zrak, S-cam | Poln zrak, S-cam | Poln zrak, S-cam | Poln zrak, S-cam | Poln zrak, S-cam | Poln zrak, S-cam | Poln zrak, S-cam |
| Dodatna zavora | Izpušna zavora | Izpušna zavora | Izpušna zavora | Izpušna zavora | Izpušna zavora | Izpušna zavora | Izpušna zavora | Izpušna zavora |
| Kolo in pnevmatika | ||||||||
| Velikost kolesa | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Velikost pnevmatike | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Vrsta | Radialna pnevmatika | Radialna pnevmatika | Radialna pnevmatika | Radialna pnevmatika | Radialna pnevmatika | Radialna pnevmatika | Radialna pnevmatika | Radialna pnevmatika |
| Izvedba | ||||||||
| Maks. hitrost (km/h) | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Sposobnost vzpona (v odstotkih) | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | ||||||||
| Moč/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. nizki stroški vzdrževanja | 2x12V, 180 Ah. nizki stroški vzdrževanja | 2x12V, 180 Ah. nizki stroški vzdrževanja | 2x12V, 180 Ah. nizki stroški vzdrževanja | 2x12V, 180 Ah. nizki stroški vzdrževanja | 2x12V, 180 Ah. nizki stroški vzdrževanja | 2x12V, 180 Ah. nizki stroški vzdrževanja | 2x12V, 180 Ah. nizki stroški vzdrževanja |
| Sklopka | ||||||||
| Vrsta | Suha enoplošna, hidravlično krmiljenje s servo pomočjo | Suha enoplošna, hidravlično krmiljenje s servo pomočjo | Suha enoplošna, hidravlično krmiljenje s servo pomočjo | |||||
| Premer (mm) | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Rezervoar za gorivo | ||||||||
| Prostornina (liter) | 350 ltr. Jeklo | 350 ltr. Jeklo | 350 ltr. Jeklo | 350 ltr. Jeklo | 350 ltr. Jeklo | 350 ltr. Jeklo | 350 ltr. Jeklo | 350 ltr. Jeklo |
| Teža šasije | ||||||||
| Teža praznega vozila (kg) | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| GCW (kg) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Izbirna funkcija | ||||||||
| Postelja | Težka kabina - enoposteljna širina 650 mm | Dve postelji širine 800 mm | Dve postelji širine 800 mm | Dve postelji širine 800 mm | Dve postelji širine 800 mm | Dve postelji širine 800 mm | Dve postelji širine 800 mm | Dve postelji širine 800 mm |
| 1. prestavno razmerje / najvišje prestavno razmerje | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Varnost | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Pnevmatika | 11.00R20/ 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Dolžina škatle BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Kontejnerska ponjava | PVC/ Elektronski nadzor | PVC/ Elektronski nadzor | PVC/ Elektronski nadzor | PVC/ Elektronski nadzor | PVC/ Elektronski nadzor | PVC/ Elektronski nadzor | PVC/ Elektronski nadzor | PVC/ Elektronski nadzor |
| Končno prestavno razmerje | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Priljubljena oznake: 6x4 dvigalo na tovornjaku z 10 tonskim žerjavom na kolenih, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, cena, naprodaj, izdelano na Kitajskem
Pošlji povpraševanje







